Live IPO GMP
Grey market premium for every tracked IPO. Filter by board and status, or tap a row for full details.
| Name | GMP | Sub | Price | IPO Size | Lot | Open | Close | Allot | Listing | Updated-on | Anchor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purple Style Labs IPOU | — | — | ₹575 | ₹680 Cr | 26 | 31 Aug | 02 Sept | TBA | TBA | — | |
| Rays of Belief IPOU | — | — | ₹239 | ₹125 Cr | 62 | 01 Sept | 03 Sept | TBA | TBA | — | |
| Ashutosh Fibre SMEU | — | — | ₹91 | ₹56.35 Cr | 1200 | 31 Aug | 02 Sept | TBA | TBA | — | |
| Farm Peace SMEU | — | — | ₹59 | ₹32 Cr | 2000 | 01 Sept | 03 Sept | TBA | TBA | — | |
| Phychem Technologies SMEU | — | — | ₹54 | ₹14.58 Cr | 2000 | 31 Aug | 02 Sept | TBA | TBA | — | — |
| Shanti Inorganics SMEU | — | — | ₹83 | ₹47.24 Cr | 1600 | 31 Aug | 02 Sept | TBA | TBA | — | |
| Deepa Jewellers IPOO | ₹55(31.07%) | — | ₹177 | ₹459.72 Cr | 84 | 01 Sept | 03 Sept | 04 Sept | 08 Sept | 01 Sept, 01:28 am | |
| ESDS Software Solution IPOO | ₹401(93.47%) | 18.34x | ₹429 | ₹720 Cr | 34 | 28 Aug | 01 Sept | 02 Sept | 04 Sept | 30 Aug, 03:33 am | |
| Priority Jewels IPOO | — | 21.23x | ₹200 | ₹91.5 Cr | 75 | 28 Aug | 01 Sept | 02 Sept | 04 Sept | — | |
| Kwick Forensic Solutions SMEO | ₹75(83.33%) | — | ₹90 | ₹50.77 Cr | 1600 | 27 Aug | 31 Aug | 01 Sept | 03 Sept | 02 Sept, 09:46 am | |
| Paluck Technologies SMEO | — | — | ₹48 | ₹33 Cr | 3000 | 01 Sept | 02 Sept | TBA | TBA | — | |
| Annu Projects IPOC | — | — | ₹99 | ₹175.06 Cr | 151 | 25 Aug | 28 Aug | TBA | TBA | — | — |
| Skyways Air IPOC | — | — | ₹138 | ₹582.8 Cr | 100 | 24 Aug | 27 Aug | TBA | TBA | — | — |
| Symbiotec Pharmalab IPOC | — | — | ₹990 | ₹1,757 Cr | 15 | 24 Aug | 27 Aug | TBA | TBA | — | — |
| ABH Healthcare SMEC | — | — | ₹102 | ₹34.98 Cr | 1200 | 24 Aug | 27 Aug | TBA | TBA | — | — |
| Complete Sports and Management SMEC | ₹0(0.00%) | — | ₹135 | ₹74.93 Cr | 1000 | 28 Aug | 01 Sept | 02 Sept | 04 Sept | 02 Sept, 10:15 am | |
| Fascinate Textiles SMEC | — | — | ₹151 | ₹64.83 Cr | 800 | 11 Aug | 19 Aug | TBA | TBA | — | — |
| Madhur Knit SMEC | — | — | ₹102 | ₹53.27 Cr | 1198 | 24 Aug | 27 Aug | TBA | TBA | — | — |
| Sumax Engineering SMEC | — | — | ₹100 | ₹53.4 Cr | 1200 | 25 Aug | 28 Aug | TBA | TBA | — | — |
| Lumino Industries IPOA | ₹71(86.59%) | 5.14x | ₹82 | ₹700 Cr | 182 | 27 Aug | 31 Aug | 01 Sept | 03 Sept | 30 Aug, 03:34 am | |
| Augmont Enterprises IPOL | ₹290(36.80%) | — | ₹788 | ₹825 Cr | 19 | 21 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 31 Aug | 31 Aug, 05:08 am | |
| Hy-Tech Engineers IPOL | ₹39(73.58%) | 24.90x | ₹53 | ₹135.73 Cr | 283 | 24 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 01 Sept | 02 Sept, 06:07 am | |
| Tempsens Instruments (India) IPOL | ₹333(111.00%) | — | ₹300 | ₹650 Cr | 50 | 19 Aug | 23 Aug | 25 Aug | 27 Aug | 30 Aug, 03:39 am | |
| Dhanwel Hybrid Seeds SMEL | — | — | ₹99 | ₹26.73 Cr | 1200 | 19 Aug | 21 Aug | TBA | TBA | — | — |
GMP (Grey Market Premium) is unofficial and may change frequently. It does not guarantee the actual listing price or returns.